Kleingartenvereine in Schönebeck
Mitgliedsvereine
Pos. | Reg. Nr. |
Vereinsname | Adresse | Anzahl Parzellen | freie Parzellen | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | Alt Salze e.V. | Schützenweg 9 | 142 | ja |
Herr Ratzeburg
E-Mail: |
35 | 2a | Am Gänsewinkel e.V. | Herman-Kasten-Str.64 | 48 | nein |
Frau Haneman Mobil: 0178 2940 729 |
41 | 4 | Am Gradierwerk e.V. | Am Gradierwerk 11 a | 33 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
15 | 5 | Am Grundweg e.V. | Grundweg 1a | 19 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
32 | 40 | Am Holländer e.V. | Am Glindeschen Weg 7 | 64 | ja |
Frau Weder Mobil: 0152 2514 7115 |
38 | 50 | Am Salzberg e.V. | Chausseestraße 60 | 21 | nein |
Herr Paul Mobil: 0163 1614 39 |
20 | 12 | Am Stadion e.V. | Stadionstraße17 a | 13 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
6 | 41 | Am Wiesengrund e.V. | Magdeburger Str. 304 | 15 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
42 | 6 | An der Arche e.V. | Am Gradierwerk 11 b | 152 | ja | Frau Müller Internet: An der Arche e.V. Mobil: 01525 2451396 E-Mail: |
13 | 48 | An der Aue e.V. | Barbyer Str. 29 | 29 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
29 | 35 | An der Boeltzigstraße e.V. | Schwarzer Weg 3 a | 73 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
37 | 36 | An der Chausseestraße e.V. | Chausseestraße 39 | 7 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
31 | 51 | An der Flachsröhte e.V. | Schwarzer Weg 18 | 13 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
10 | 49 | An der Röthe e.V. | Barbyer Str. 27 | 21 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
40 | 37 | Archequell e.V. | An der Arche 9 a | 16 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
27 | 32 | Bad Salzelmen e.V. | Esterhusener 11 c | 27 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
5 | 7 | Clausthal e.V. | Magdeburger Straße 263 c | 21 | ja | Herr Kliematz Tel.: 03928 845355 Mobil: 0173 7788 574 E-Mail: |
8 | 8 | Das Brückfeld e.V. | Magdeburger Straße 258 | 87 | ja | Herr Walter Mobil: 0175 8173 957 E-Mail: |
16 | 9 | Diana e.V. | Köthener Straße 29 | 57 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
26 | 10 | Einigkeit I e.V. | Magdeburger Straße 172 | 68 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
21 | 11 | Einigkeit II e.V. | Schützenweg 13 | 66 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
18 | 13 | Eintracht e.V. | Am Hummelberg 3 a | 20 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
44 | 14 | Erholung e.V. | Calbesche Straße 23 | 68 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
9 | 15 | Erholung e.V.-SBK | Wilhelm Hellge Straße 265 | 102 | ja | Herr Bohnhage Mobil: 0173 2058 192 E-Mail: |
24 | 16 | Flora e.V. | Am Holländer 6 | 111 | ja | Herr Netzband Tel.: 03928 402538 Mobil: 0163 688 3704 |
36 | 17 | Fortuna e.V. | Folkewitzer Straße 6 | 10 | ja | Herr Kunze E-Mail: |
30 | 42 | Freundschaft e.V. | Schwarzer Weg 16 | 41 | ja | Frau Rulff E-Mail: |
4 | 45 | Frieden e.V. | Burgwall 4 a | 32 | ja | Herr Utecht Mobil: 0172 7351 118 E-Mail: |
3 | 18 | Frohsina e.V. | Burgwall 8 a | 71 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
22 | 19 | Frohsinn e.V. | Am Randel 50 | 21 | nein | Herr Schönfeld Tel.: 03928 843266 |
50 | 26 | Gartenidyll e.V. | Wiener Platz 5 | 80 | nein | Herr Dölle E-Mail: |
19 | 20 | Groß Salze e.V. | Magdeburger Straße 159 | 19 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
23 | 21 | Grüne Hoffnung I e.V. | Köthener Straße 30 | 166 | ja | Herr Philipp Tel.: 0176 23609606 |
25 | 22 | Grüne Hoffnung III e.V. | An der Güstener Bahn 12 | 139 | ja | Herr Schlünz Tel.: 03928 415 6301 E-Mail: |
17 | 23 | Gute Hoffnung e.V. | Schützenweg 16 | 31 | ja | Herr Dibowski Tel.: 03928 69778 |
47 | 24 | Gute Luft e.V. | Triftweg 25 | 24 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
39 | 39 | Kleine Arche e.V. | Gretnitzerstraße 34 | 32 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
45 | 43 | Licht und Sonne e.V. | An der Füllkuhle 8 a | 33 | ja |
Herr Werner Mobil: 0163 7119 153 E-Mail: |
11 | 27 | Neu-Schönebeck e.V. | Barbyer Straße 14 b | 25 | nein | Herr Paul E-Mail: |
49 | 25 | Otto Kresse e.V. | Am Anger 9 a | 190 | ja | Herr Peters Tel.: 03928 4153091 |
48 | 25a | Otto Kresse IV e.V. | Triftweg 39 | 58 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
43 | 28 | Reichsbahn I e.V. | Kunstanger 69 a | 49 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
14 | 46 | Seeblick e.V. | Barbyer Straße 30 | 14 | nein |
Herr Eggert Mobil: 0160 3533 514 E-Mail: |
12 | 47 | Sonnenhügel e.V. | Barbyer Straße 28 | 28 | nein | Herr Thal Mobil: 0176 4780 9918 E-Mail: |
34 | 38 | Sonnenschein e.V. | An der Steiermärker Straße 8 | 75 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
2 | 33 | Waldesruh e.V. | Elbenauer Straße 95 | 318 | ja | Herr Bock Mobil: 0157 5556 6910 |
1 | 34 | Waldfrieden e.V. | Randauer Straße 28 a | 102 | ja | Herr Jacob Tel.: 03928 846 675 E-Mail: |
46 | 44 | Wochenend e.V. | An der Füllkuhle 6 b | 52 | nein | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
7 | 1 | Abendfrieden e.V. | Magdeburger Str. 256 a | 142 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |
33 | 2 | Abendruh e.V. | Herman-Kasten-Str. 55 | 64 | ja | Verband der Gartenfreunde SBK u. Umgebung |